구분 | 항목 | 금액 최저(원) | 금액 최고(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
진찰료 | 초진 진찰료 | 10,000 | 100,000 | 병력청취 및 문진, 기초신체검사 등이 해당 |
재진 진찰료 | 5,000 | 100,000 | 재진 진찰료는 내원 시마다 산정 | |
진찰에 대한 상담료 | 10,000 | 100,000 | 행동학, 영양학 등 수의학적 상담·교육 등 | |
입원비 | 입원비 | 50,000 | 100,000 | 동물종, 품종, 체중 및 야간·공휴일, 응급상황 등에 따라 비용 상이 기본병실(입원장)사용료로 사료 및 음수, 병실 기본 위생관리 비용 등 별도 의약품 및 의료적 처치(수액, 안약, 산소 공급, 환부 소독 등) 비용 별도 |
예방접종료 | 개 종합백신 접종비 | 30,000 | – |
주사재료 및 주사료(접종료 포함) 백신접종을 위한 병력청취 및 문진, 신체검사는 진찰료로 별도 산정 생독·사독, 백신의 세부 구성, 투여 경로 등에 따라 비용 상이 백신 접종 이후 발생할 수 있는 이상반응(부작용)에 대한 처치 비용 별도 |
고양이 종합백신 접종비 | 45,000 | – | ||
광견병백신 접종비 | 30,000 | – | ||
켄넬코프백신 접종비 | 20,000 | – | ||
개 코로나바이러스백신 접종비 | 20,000 | – | ||
인플루엔자백신 접종비 | 40,000 | – | ||
혈액검사비용 | 전혈구검사비(CBC)와 검사 판독료 | 50,000 | 50,000 |
종합검사 기준 추가검사항목이 있는 경우 비용 별도 기타 혈액관련 검사 및 외부 위탁검사 비용 별도 |
혈액화학검사비와 검사 판독료 | 100,000 | 200,000 | ||
전해질검사비와 검사 판독료 | 30,000 | 30,000 | ||
영상검사비용 | 엑스선 촬영비와 그 촬영 판독료 | 30,000 | 40,000 |
1회 또는 1개 부위 촬영을 기준으로 하되, 동물의 체중, 촬영 부위, 방식, 시간 등에 따라 비용 상이 영상검사를 위해 마취가 필요한 경우 마취 전 검사비용 및 마취비 별도 기타 영상검사 및 외부위탁영상검사 비용 별도 |
초음파검사비와 그 검사 판독료 | 100,000 | 심장초음파 300,000 | ||
컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 그 검사 판독료 | – | – | ||
자기공명영상검사(MRI)비와 그 검사 판독료 | – | – | ||
투약/조제비용 | 하트가드(심장사상충) | 10,000 | 16,000 |
예방·구충 약품의 비용(1회당) 동물의 체중, 약품의 세부성분, 투여경로 등에 따라 비용 상이 처방을 위한 병력청취 및 문진, 신체검사는 진찰료로 별도 산정 |
레볼루션(심장사상충) | 14,000 | 27,000 | ||
넥스가드(심장사상충) | 20,000 | 41,000 | ||
목시텍트(심장사상충) | 25,000 | 30,000 | ||
프론트라인(외부기생충) | 16,000 | 25,000 | ||
브라벡토(외부기생충) | 36,000 | 70,000 | ||
안텔민(광범위 구충제) | 2,000 | 4,000 |